2020年度 団体別会員数および普及指導者数

ブロック 団体名 会  員  数 普及指導員数
会員数 男性 女性 平均年齢 公認 1級 2級 3級
安来 安来GG協会 199 130 69 78.5 0 0 6 23 29
広瀬町GG協会 79 54 25 77.2 0 1 3 17 21
伯太町GG協会 59 46 13 77.6 0 0 3 4 7
松江 松江市GG協会 336 250 86 77.3 0 2 10 135 147
美保関町GG協会 71 38 33 78.4 0 0 2 18 20
八束町GG協会 113 58 55 77.5 0 1 4 22 27
東出雲町GG協会 168 100 68 78.0 0 1 5 33 39
八雲町GG協会 110 77 33 77.0 0 1 3 39 43
鹿島町GG協会 74 47 27 77.2 0 0 2 13 15
玉湯体協GG部 45 30 15 77.0 0 0 2 28 30
宍道町GG協会 53 39 14 76.9 0 0 3 15 18
出雲 出雲支部GG協会 344 254 90 78.1 1 5 10 171 186
平田GG連盟 116 96 20 75.3 0 1 6 38 45
斐川町GG協会 234 165 69 76.6 0 0 6 52 58
大社町GG協会 78 44 34 79.8 0 1 2 21 24
湖陵町GG協会 72 48 24 76.8 1 1 2 36 39
多伎町GG協会 65 43 22 74.8 0 0 3 25 28
佐田町GG同好会 20 14 6 80.3 0 0 0 5 5
雲南 加茂町GG協会 149 92 57 77.1 0 2 2 20 24
木次GG協会 63 49 14 79.0 0 0 1 10 11

雲南市三刀屋町

GG協会

27 23 4 75.7 0 0 1 10 11
大東GG協会 120 76 44 77.4 0 1 3 28 32
雲南市かけやGGC 15 7 8 79.7 0 0 0 1 1
仁多GG協会 99 62 37 75.0 0 0 3 17 20
横田町GG協会 48 37 11 74.0 0 0 4 17 21
頓原GGC 15 10 5 79.2 0 0 0 2 2
赤名GG同好会 7 6 1 77.0 0 0 1 1 2
大田
邑智
大田市GG協会 202 137 65 78.3 0 2 5 69 76
仁摩町GG協会 32 19 13 72.3 0 1 1 5 7
邑智町GG協会 17 10 7 81.0 0 0 0 4 4
大和GG同好会 11 6 5 78.9 0 0 3 6 9

邑南町石見

GG協会

33 26 7 79.3 0 0 0 13 13
はすみGG連盟 24 10 14 83.3 0 0 0 6 6
瑞穂GG愛好会 26 22 4 74.9 0 0 1 0 1
川本町GG協会 28 16 12 79.1 0 0 0 6 6
江津
浜田
江津市GG協会 103 70 33 77.8 0 1 6 25 32
桜江町GG協会 132 87 45 74.4 0 0 3 21 24
浜田市GG協会 53 35 18 78.9 0 0 2 11 13

旭町連合

GG同好会

19 18 1 77.5 0 0 1 5 6
金城町GG協会 37 24 13 73.6 0 0 2 8 10
益田 益田市GG協会 215 137 78 77.1 0 1 4 45 50
吉賀町GG協会 57 38 19 78.5 0 1 1 26 28
津和野町GG連盟 20 15 5 76.6 0 0 1 8 9
隠岐

隠岐の島町

GG協会

40 23 17 77.9 0 0 2 6 8
西ノ島町GG協会 36 20 16 78.0 0 0 1 1 2
海士町GG協会 22 18 4 78.9 0 0 2 0 2
知夫村GG協会 19 13 6 78.0 0 0 0 0 0
  合  計 3,905 2,639 1,266 77.3 2 23 122 1,066 1,211