2022年度 団体別会員数および普及指導者数

ブロック 団体名 会  員  数 普及指導員数
会員数 男性 女性 平均年齢 公認 1級 2級 3級
安来 安来GG協会 164 106 58 79 0 0 5 21 26
広瀬町GG協会 67 48 19 79 0 1 4 13 18
伯太町GG協会 33 25 8 77 0 0 1 1 2
松江 松江市GG協会 297 223 74 79 0 2 12 112 126
美保関町GG協会 47 32 15 80 0 0 3 12 15
八束町GG協会 109 58 51 78 0 1 4 17 22
東出雲町GG協会 152 85 67 78 0 1 7 31 39
八雲町GG協会 110 77 33 77 0 1 4 35 40
鹿島町GG協会 61 39 22 78 0 1 1 19 21
玉湯体協GG部 43 28 15 79 0 0 3 25 28
宍道町GG協会 32 25 7 78 0 1 1 11 13
出雲 出雲支部GG協会 334 234 100 79 1 6 12 155 173
平田GG連盟 108 85 23 76 0 1 7 19 27
斐川町GG協会 186 132 54 78 0 0 8 55 63
大社町GG協会 60 33 27 80 0 1 2 25 28
湖陵町GG協会 52 30 22 78 1 1 2 24 27
多伎町GG協会 74 48 26 76 0 1 4 30 35
佐田町GG同好会 21 15 6 81 0 0 0 8 8
雲南 加茂町GG協会 154 90 64 77 0 2 4 14 20
木次GG協会 59 46 13 81 0 0 2 6 8

雲南市三刀屋町

GG協会

20 17 3 74 0 0 2 7 9
大東GG協会 111 73 38 78 0 1 4 25 30
雲南市かけやGGC 10 6 4 82 0 0 0 1 1
仁多GG協会 94 56 38 77 0 0 2 18 20
横田町GG協会 42 32 10 75 0 0 2 11 13
頓原GGC 16 11 5 80 0 0 0 3 3
赤名GG同好会 7 6 1 80 0 0 0 1 1
大田
邑智
大田市GG協会 182 116 66 79 0 2 8 58 68
仁摩町GG協会 20 12 8 82 0 1 1 4 6
邑智町GG協会 16 7 9 78 0 0 1 7 8
大和GG同好会 9 6 3 81 0 0 3 3 6

邑南町石見

GG協会

32 21 11 79 0 0 1 10 11
はすみGG連盟 17 9 8 83 0 0 0 3 3
瑞穂GG愛好会 29 20 9 77 0 0 1 0 1
川本町GG協会 19 12 7 81 0 0 0 4 4
江津
浜田
江津市GG協会 101 69 32 79 0 1 5 16 22
桜江町GG協会 135 94 41 76 0 0 3 19 22
浜田市GG協会 30 22 8 80 0 1 2 6 9

旭町連合

GG同好会

0                
金城町GG協会 31 19 12 74 0 0 2 7 9
益田 益田市GG協会 149 88 61 78 0 1 5 33 39
吉賀町GG協会 46 28 18 79 0 1 2 23 26
津和野町GG連盟 16 13 3 77 0 0 2 7 9
隠岐

隠岐の島町

GG協会

44 24 20 78 0 0 3 5 8
西ノ島町GG協会 26 15 11 80 0 0 1 1 2
海士町GG協会 23 20 3 76 0 0 1 1 2
知夫村GG協会 14 8 6 79 0 0 0 0 0
  合  計 3,402 2,263 1,139 78 2 28 137 906 1,071