| ブロック | 団体名 | 会 員 数 | 普及指導員数 | |||||||
| 会員数 | 男性 | 女性 | 平均年齢 | 公認 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 | ||
| 安来 | 安来GG協会 | 183 | 118 | 65 | 79 | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 |
| 広瀬町GG協会 | 64 | 46 | 18 | 78 | 0 | 1 | 4 | 14 | 19 | |
| 伯太町GG協会 | 39 | 29 | 10 | 77 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 松江 | 松江市GG協会 | 320 | 239 | 81 | 78 | 0 | 3 | 12 | 132 | 147 |
| 美保関町GG協会 | 67 | 37 | 30 | 79 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | |
| 八束町GG協会 | 108 | 56 | 52 | 78 | 0 | 1 | 4 | 22 | 27 | |
| 東出雲町GG協会 | 167 | 96 | 71 | 78 | 0 | 1 | 7 | 31 | 39 | |
| 八雲町GG協会 | 110 | 79 | 31 | 77 | 0 | 1 | 4 | 40 | 45 | |
| 鹿島町GG協会 | 60 | 38 | 22 | 77 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | |
| 玉湯体協GG部 | 45 | 31 | 14 | 77 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | |
| 宍道町GG協会 | 33 | 27 | 6 | 77 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | |
| 出雲 | 出雲支部GG協会 | 334 | 246 | 88 | 78 | 1 | 5 | 10 | 160 | 175 |
| 平田GG連盟 | 110 | 89 | 21 | 76 | 0 | 2 | 6 | 25 | 33 | |
| 斐川町GG協会 | 207 | 149 | 58 | 77 | 0 | 0 | 7 | 57 | 64 | |
| 大社町GG協会 | 74 | 41 | 33 | 80 | 0 | 1 | 2 | 25 | 28 | |
| 湖陵町GG協会 | 68 | 45 | 23 | 77 | 1 | 1 | 2 | 28 | 31 | |
| 多伎町GG協会 | 72 | 47 | 25 | 75 | 0 | 1 | 3 | 29 | 33 | |
| 佐田町GG同好会 | 20 | 14 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 雲南 | 加茂町GG協会 | 136 | 85 | 51 | 78 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 |
| 木次GG協会 | 60 | 47 | 13 | 80 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
|
雲南市三刀屋町 GG協会 |
24 | 22 | 2 | 76 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| 大東GG協会 | 114 | 74 | 40 | 78 | 0 | 1 | 4 | 27 | 32 | |
| 雲南市かけやGGC | 10 | 6 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 仁多GG協会 | 90 | 53 | 37 | 76 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | |
| 横田町GG協会 | 42 | 33 | 9 | 74 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | |
| 頓原GGC | 15 | 11 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 赤名GG同好会 | 6 | 5 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
大田 邑智 |
大田市GG協会 | 193 | 124 | 69 | 79 | 0 | 2 | 7 | 64 | 73 |
| 仁摩町GG協会 | 18 | 10 | 8 | 81 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 邑智町GG協会 | 11 | 5 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 大和GG同好会 | 10 | 6 | 4 | 80 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
|
邑南町石見 GG協会 |
30 | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| はすみGG連盟 | 21 | 8 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 瑞穂GG愛好会 | 29 | 19 | 10 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 川本町GG協会 | 25 | 15 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
|
江津 浜田 |
江津市GG協会 | 99 | 66 | 33 | 78 | 0 | 1 | 4 | 19 | 24 |
| 桜江町GG協会 | 135 | 89 | 46 | 75 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | |
| 浜田市GG協会 | 37 | 21 | 16 | 79 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
|
旭町連合 GG同好会 |
17 | 17 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 金城町GG協会 | 35 | 22 | 13 | 74 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 益田 | 益田市GG協会 | 177 | 111 | 66 | 78 | 0 | 1 | 6 | 38 | 45 |
| 吉賀町GG協会 | 54 | 34 | 20 | 79 | 0 | 1 | 2 | 22 | 25 | |
| 津和野町GG連盟 | 17 | 13 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 隠岐 |
隠岐の島町 GG協会 |
46 | 25 | 21 | 78 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 西ノ島町GG協会 | 30 | 18 | 12 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 海士町GG協会 | 25 | 21 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 知夫村GG協会 | 16 | 10 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 3,603 | 2,417 | 1,186 | 78 | 2 | 28 | 134 | 981 |
1,143 |
|