平成29年度 団体別会員数および普及指導者数

団体名 会  員  数 普及指導員数
会員 男性 女性 女性比率 公認 1級 2級 3級
安来GG協会

300

185 115 38.3 0 0 7 32 39
広瀬町GG協会 106 77 29 27.4 0 1 2 18 21
伯太町GG協会 72 55 17 23.6 0 0 3 10 13
松江市GG協会 270 202 68 25.2 0 2 11 136 149
美保関町GG協会 76 40 36 47.4 0 0 2 21 23
八束町GG協会 137 66 71 51.8 0 1 4 44 49
東出雲町GG協会 173 105 68 39.3 0 1 4 33 38
八雲町GG協会 102 75 27 26.5 0 0 3 33 36
鹿島町GG協会 91 56 35 38.5 0 0 3 15 18
玉湯体協GG部 35 22 13 37.1 0 0 2 25 27
宍道町GG協会 55 41 14 25.5 0 0 1 20 21
出雲支部GG協会 411 302 109 26.5 0 5 9 179 193
平田GG連盟 128 104 24 18.8 0 1 5 52 58
斐川町GG協会 244 171 73 29.9 0 0 8 38 46
大社町GG協会 74 44 30 40.5 0 1 2 20 23
湖陵町GG協会 73 48 25 34.2 1 1 3 28 32
多伎町GG協会 52 36 16 30.8 0 0 2 26 28
佐田町GG同好会 20 16 4 20.0 0 0 0 5 5
加茂町GG協会 148 92 56 37.8 0 2 3 24 29
木次GG協会 58 46 12 20.7 0 0 2 9 11
雲南市三刀屋町GG協会 40 32 8 20.0 0 0 1 10 11
大東GG協会 105 65 40 38.1 0 1 3 45 49
雲南市かけやGGC 16

6

10 62.5 0 0 0 1 1
仁多GG協会 83 47 36 43.4 0 0 3 11 14
横田町GG協会 74 56 18 24.3 0 0 3 24 27
頓原GGC 17 11 6 35.3 0 0 0 5 5
赤名GG同好会 13 8 5 38.5 0 0 1 1 2
大田市GG協会 210 143 67 31.9 0 1 5 69 75
仁摩町GG協会 28 18 10 35.7 0 1 1 3 5
邑智町GG協会 21 10 11 52.4 0 0 0 6 6
大和GG同好会 13 5 8 61.5 0 0 3 5 8

邑南町石見

GG協会

45 31 14 24.4 0 0 3 28 31
はすみGG連盟 39 17 22 56.4 0 0 0 6 6
瑞穂GG愛好会 20 17 3 15.0 0 0 1 0 1
川本町GG協会 25 17 8 32.0 0 0 0 3 3
江津市GG協会 101 70 31 30.7 0 3 5 28 36
桜江町GG協会 138 93 45 32.6 0 0 2 20 22
浜田市GG協会 68 43 25 36.8 0 0 2 17 19

旭町連合

GG同好会

26 24 2 7.7 0 0 1 3 4
金城町GG協会 44 26 18 40.9 0 0 2 9 11
益田市GG協会 273 171 102 37.4 0 0 6 50 56
吉賀町GG協会 73 44 29 39.7 0 0 3 19 22
津和野町GG連盟 20 16 4 20.0 0 0 1 9 10

隠岐の島町

GG協会

46 26 20 43.5 0 0 2 8 10
西ノ島町GG協会 35 15 20 57.1 0 0 1 5 6
海士町GG協会 4 4 0 0.0 0 0 2 0 2
知夫村GG協会 20 14 6 30.0 0 0 0 0 0
合  計 4,222 2,812 1,410 33.4 1 21 127 1,153 1,302