2019年度 団体別会員数および普及指導者数

ブロック 団体名 会  員  数 普及指導員数
会員 男性 女性 女性比率 公認 1級 2級 3級
安来 安来GG協会 249 159 90 78 0 0 7 28 35
広瀬町GG協会 96 68 28 76 0 1 3 19 23
伯太町GG協会 64 50 14 77 0 0 3 8 11
松江 松江市GG協会 338 249 89 77 0 2 10 142 154
美保関町GG協会 73 41 32 78 0 0 2 19 21
八束町GG協会 124 60 64 77 0 1 4 33 38
東出雲町GG協会 178 103 75 77 0 1 5 32 38
八雲町GG協会 108 75 33 77 0 1 3 40 44
鹿島町GG協会 84 48 36 77 0 0 3 10 13
玉湯体協GG部 47 32 15 78 0 0 3 30 33
宍道町GG協会 59 43 16 76 0 0 3 16 19
出雲 出雲支部GG協会 380 273 107 78 1 5 10 170 185
平田GG連盟 112 93 19 74 0 1 6 43 50
斐川町GG協会 243 171 72 77 0 0 8 47 55
大社町GG協会 76 43 33 79 0 1 3 18 22
湖陵町GG協会 78 51 27 76 1 1 2 32 35
多伎町GG協会 66 45 21 74 0 0 3 27 30
佐田町GG同好会 16 12 4 81 0 0 0 6 6
雲南 加茂町GG協会 154 93 61 77 0 2 2 19 23
木次GG協会 61 48 13 72 0 0 2 10 12

雲南市三刀屋町

GG協会

32 25 7 75 0 0 1 10 11
大東GG協会 115 70 45 77 0 1 3 36 40
雲南市かけやGGC 17 8 9 78 0 0 0 1 1
仁多GG協会 81 47 34 74 0 0 3 17 20
横田町GG協会 75 61 14 74 0 0 4 21 25
頓原GGC 16 10 6 80 0 0 0 3 3
赤名GG同好会 11 7 4 78 0 0 1 1 2
大田
邑智
大田市GG協会 206 138 68 78 0 2 6 71 79
仁摩町GG協会 32 19 13 71 0 1 1 5 7
邑智町GG協会 19 10 9 80 0 0 0 6 6
大和GG同好会 14 7 7 78 0 0 3 6 9

邑南町石見

GG協会

41 29 12 79 0 0 2 20 22
はすみGG連盟 23 10 13 82 0 0 0 6 6
瑞穂GG愛好会 25 21 4 75 0 0 1 0 1
川本町GG協会 29 16 13 78 0 0 0 6 6
江津
浜田
江津市GG協会 104 72 32 77 0 1 6 26 33
桜江町GG協会 134 88 46 74 0 0 3 22 25
浜田市GG協会 58 38 20 78 0 0 2 12 14

旭町連合

GG同好会

25 23 2 78 0 0 1 6 7
金城町GG協会 37 24 13 73 0 0 2 8 10
益田 益田市GG協会 244 152 92 76 0 1 5 47 53
吉賀町GG協会 63 40 23 78 0 1 1 24 26
津和野町GG連盟 37 24 13 73 0 0 2 8 10
隠岐

隠岐の島町

GG協会

42 22 20 78 0 0 2 6 8
西ノ島町GG協会 33 18 15 77 0 0 1 1 2
海士町GG協会 23 20 3 79 0 0 2 0 2
知夫村GG協会 22 14 6 78 0 0 0 0 0
  合  計 4,144 2,761 1,383 77 2 23 133 1,118 1,274